品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-3 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.80 | 0.44 | 0.62 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-3 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-3 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
元白菜 | 河北 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-3 |
小白菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-3 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-3 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-3 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-3 |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多