品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-3 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-3 | |
小白芫蘿卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
櫻桃蘿卜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
紅蘿卜 | 本地|普通|公斤 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
白蘿卜 | 安陽/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-3 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-3 |
綠蘿卜 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
小蘿卜菜 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 |
小水蘿卜 | 本地 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 |
蘿卜丁 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多