品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-11 | |
山藥 | 14.00 | 1.00 | 5.89 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-1-11 | |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
山藥 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-11 | |
長山藥 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-11 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
山藥 | 粗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
山藥 | 河北 | 6.50 | 4.80 | 5.65 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-11 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
山藥 | 河北、山東 | 10.40 | 6.40 | 8.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-11 |
山藥 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-11 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-1-11 | |
鐵蛋山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-1-11 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-1-11 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-1-11 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多