品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
小白菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
洋白菜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
毛白菜 | 10.00 | 0.60 | 1.63 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
白菜 | 4.00 | 0.20 | 0.57 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
洋白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-11 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-11 | |
小白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.80 | 0.46 | 0.63 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-11 |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-11 |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
大白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-11 | |
小白菜 | 毛莊/開(kāi)封|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多