品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
洋白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-17 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-17 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.46 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
毛白菜 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-17 | |
小白菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-17 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-17 |
小白菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-17 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-17 |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 0.90 | 0.36 | 0.63 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 1.80 | 0.70 | 1.26 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-17 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多