品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-19 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
小白菜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 1.80 | 0.70 | 1.26 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-19 | |
小白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
小白菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-19 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-19 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-19 | |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-19 |
毛白菜 | 20.00 | 0.70 | 1.77 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
白菜 | 12.50 | 0.23 | 0.54 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多