品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-23 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-23 |
小白芫蘿卜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
紅蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-23 | |
水蘿卜 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多