品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆芽 | 蘇州 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
綠豆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆芽 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
綠豆芽 | 2.25 | 1.90 | 1.98 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆芽 | 本地 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-1-26 | |
綠豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-26 |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-26 | |
綠豆芽 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
綠豆 | 10.44 | 10.40 | 10.42 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多