品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-26 | |
小白菜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-26 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-26 | |
小白菜 | 本地/散裝 | 2.80 | 2.20 | 2.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
大白菜 | 本地/散裝 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-26 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
毛白菜 | 30.16 | 1.80 | 4.17 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
白菜 | 12.50 | 0.30 | 1.20 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-26 |
小白菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-26 |
大白菜 | 張北/公斤 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-26 |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
小白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
大白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-26 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-26 | |
大白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多