品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-29 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-29 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-29 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-29 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-29 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-29 |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 0.50 | 0.36 | 0.44 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-29 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-29 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-29 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-29 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多