品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-2-2 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 | |
小白菜 | 7.00 | 5.80 | 6.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-2-2 | |
小白菜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-2-2 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-2-2 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
洋白菜 | 2.50 | 1.20 | 1.85 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多