品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-2-5 | |
毛白菜 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-5 | |
小白菜 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-5 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-5 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-5 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-5 |
精品菜-大白菜 | 浙江 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-5 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-5 |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-5 |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.76 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多