品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
小白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
小白菜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 0.60 | 0.48 | 0.54 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-10 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-10 |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
小白菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-10 | |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-10 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
小白菜 | 本地 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
大白菜 | 本地 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多