品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-2-28 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-28 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
洋白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
大白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多