品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-3-1 |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-1 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-1 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 0.56 | 0.30 | 0.50 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-1 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-1 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-1 |
大白菜 | 本地 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多