品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-2 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 | |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 | |
大白菜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
洋白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-2 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-2 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-2 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-2 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-3-2 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-2 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-2 |
小白菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多