品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-6 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
洋白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
大白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-6 |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-3-6 |
小白菜 | 張北/公斤 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-3-6 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-3-6 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
元白菜 | 河北 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
小白菜 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
毛白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-6 | |
小白菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-6 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-6 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-6 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-6 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-6 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多