品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-3-8 | |
小白菜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-3-8 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-3-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-8 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
洋白菜 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
大白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-8 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-8 | |
大白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-8 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-8 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
大白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
毛白菜 | 16.00 | 0.80 | 2.08 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
白菜 | 2.00 | 0.40 | 0.81 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-8 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-8 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-8 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-8 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多