品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小蔥 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-20 | |
小蔥 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-20 | |
小蔥 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-20 | |
小蔥 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-3-20 | |
小蔥 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-3-20 | |
小蔥 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-20 | |
小蔥頭 | 廣東|普通|公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情