品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-29 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
毛白菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-29 | |
小白菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-29 | |
奶白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
小白菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
洋白菜 | 2.60 | 0.80 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
洋白菜 | 2.40 | 0.90 | 1.65 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-3-29 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-29 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2018-3-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2018-3-29 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-29 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-29 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-29 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-29 |
圓白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-29 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-29 |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.36 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多