品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
鴨梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
鴨梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
貴妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
鳳梨 | 臺(tái)灣|普通|個(gè) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
鴨梨 | 山東、河北 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
雪梨 | 山東、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.20 | 3.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-30 | |
碭山梨 | 銀川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
臺(tái)灣鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
海南鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
庫爾勒香梨(特級(jí)) | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
黃金梨 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
香梨 | 13.33 | 1.00 | 7.23 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
水晶梨 | 4.62 | 3.00 | 3.60 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
青梨 | 15.00 | 1.00 | 3.72 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
梨 | 5.00 | 3.50 | 4.18 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨