品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-10 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-10 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-10 | |
奶白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
小白菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
圓白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-10 |
小白菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-10 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-10 |
小白菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多