品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-11 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 19.00 | 5.00 | 6.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 8.00 | 5.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 6.60 | 4.60 | 5.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
西瓜 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
西瓜有籽 | 寧夏|普通|公斤 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-11 |
西瓜(無(wú)籽) | 東北/普通/公斤 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-11 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-11 |
西瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
西瓜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
西瓜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
西瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
黑美人西瓜 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2018-4-11 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-11 |
無(wú)籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
無(wú)籽西瓜 | 7.30 | 3.00 | 4.90 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
黃馕西瓜 | 7.50 | 4.00 | 4.83 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
花皮西瓜 | 5.50 | 3.50 | 4.06 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 西瓜價(jià)格