品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-13 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 19.00 | 5.00 | 6.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 8.00 | 5.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 6.60 | 4.60 | 5.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
西瓜 | 本地 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
西瓜有籽 | 寧夏|普通|公斤 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-13 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-13 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-13 |
西瓜 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-13 | |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
西瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
黑美人西瓜 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2018-4-13 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-13 |
無籽西瓜 | 7.00 | 3.50 | 4.73 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-13 | |
黃馕西瓜 | 7.90 | 4.00 | 4.84 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-13 | |
花皮西瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.77 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-13 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情