品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-20 | |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-20 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-20 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-20 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-20 |
毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-20 | |
小白菜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-20 | |
大白菜 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-20 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
奶白菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
洋白菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
洋白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-20 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-20 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-20 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-20 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-20 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-4-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多