品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-26 |
苦瓜 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-26 |
苦瓜 | 山東 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-26 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2018-4-26 | |
苦瓜 | 天津 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情