品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 16.00 | 4.00 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
西瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-3 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-3 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-3 |
西瓜 | 5.00 | 2.60 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-3 | |
西瓜 | 海南 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
黑美人西瓜 | 本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
西瓜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
西瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-5-3 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-3 |
西瓜 | 6.67 | 4.80 | 5.61 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情