品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-5-4 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-4 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-4 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-4 | |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-4 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-4 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-4 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-4 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-4 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
洋白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-4 |
大白菜 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
洋白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-4 | |
大白菜 | 本地/散裝 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
小白菜 | 本地/散裝 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
大白菜 | 山東/散裝 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
元白菜 | 河北 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多