品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-7 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-7 |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
莧菜 | 8.00 | 0.50 | 2.95 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情