品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-11 |
苦瓜 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
苦瓜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 山東 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-11 |
苦瓜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
苦瓜 | 7.00 | 2.00 | 4.32 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情