品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
扁豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
扁豆 | 蘇州 | 7.20 | 3.60 | 5.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-11 |
扁豆 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-11 | |
扁豆 | 14.00 | 8.00 | 12.78 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情