品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-15 |
扁豆角 | 河北 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-15 |
扁豆 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-15 | |
扁豆 | 蘇州 | 7.20 | 3.60 | 5.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-15 |
扁豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-15 | |
扁豆 | 14.00 | 4.00 | 7.89 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 扁豆價(jià)格