品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 8.00 | 2.10 | 2.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 4.00 | 1.60 | 3.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
西瓜 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
西瓜(無籽) | 東北/普通/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
麒麟西瓜 | 本地/普通/公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-22 |
無籽西瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.10 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-22 | |
花皮西瓜 | 5.30 | 0.60 | 2.78 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 5.00 | 1.40 | 2.40 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情