品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-23 | |
莧菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-23 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-23 |
莧菜 | 8.00 | 0.80 | 2.51 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-23 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-5-23 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-5-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情