品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
毛白菜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
大白菜 | 本地/普通/公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
大白菜 | 河北、壩上 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多