品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口帶魚(yú)>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú)>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
大帶魚(yú) | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
帶魚(yú) | 大連 進(jìn)口 山東|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-15 |
大帶魚(yú) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
帶魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-6-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 帶魚(yú)價(jià)格