品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-6-29 |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
大白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-6-29 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
元白菜 | 河北 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
小白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
圓白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
小白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
洋白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
毛白菜 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
白菜 | 3.50 | 1.00 | 1.49 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-6-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情