品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
扁豆角 | 河北 | 5.70 | 4.30 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
扁豆 | 16.00 | 1.00 | 3.18 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情