品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-12 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2018-7-12 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-7-12 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-12 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-12 | |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
小白菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-12 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-12 | |
小白菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-12 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-12 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-12 |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-12 | |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-12 |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-12 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-12 |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-12 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-12 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-12 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情