品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆角 | 河北 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
扁豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-17 | |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
扁豆 | 云南/山東/蘭州|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-17 |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-7-17 | |
扁豆 | 5.00 | 0.80 | 4.11 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 扁豆價(jià)格