品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
莧菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
莧菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-27 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2018-7-27 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2018-7-27 | |
莧菜 | 4.60 | 0.50 | 1.95 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-27 | |
紅莧菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多