品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東/蘭州|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-14 |
扁豆 | 8.50 | 1.00 | 7.29 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-14 | |
扁豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-14 | |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-14 |
扁豆角 | 河北 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-14 |
扁豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-14 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情