品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-10-15 | |
豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-15 |
東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-15 |
綠豆芽 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-15 | |
綠豆 | 東北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-15 |
綠豆芽 | 蘇州 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-10-15 |
綠豆芽 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-15 | |
綠豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-15 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-15 | |
綠豆 | 9.04 | 9.00 | 9.02 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-10-15 | |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-10-15 | |
綠豆芽 | 3.40 | 1.50 | 1.98 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多