品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-10-19 | |
扁豆 | 云南/山東/蘭州|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-19 |
扁豆角 | 河北 | 7.20 | 3.20 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-10-19 |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-19 |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-10-19 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情