品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-26 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-26 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-26 |
小白芫蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
櫻桃蘿卜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
卞蘿卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
水蘿卜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-26 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-26 | |
水蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-26 | |
紅蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-26 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
白蘿卜 | 周口/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-26 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
青蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
胡蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-26 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多