品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-1-16 | |
西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2019-1-16 |
無籽西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2019-1-16 |
京欣西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2019-1-16 |
無籽西瓜 | 海南 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 | |
西瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-16 | |
西瓜子 | 本地|普通|公斤 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-16 |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-16 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-16 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-16 |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 10.00 | 2.60 | 4.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 5.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 3.60 | 2.60 | 3.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
西瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-1-16 |
硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-1-16 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2019-1-16 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-1-16 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-1-16 | |
花皮西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-1-16 | |
西瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多