品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-24 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-24 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-24 |
雞蛋 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-24 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-24 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-1-24 |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-1-24 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-1-24 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-1-24 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-1-24 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-1-24 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-24 |
雞蛋芒 | 16.00 | 12.00 | 15.38 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-1-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 雞蛋價(jià)格