品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-11 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-11 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-11 |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-11 | |
箱雞蛋 | 6.89 | 6.44 | 6.67 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-11 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-11 |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-2-11 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-2-11 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-2-11 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2019-2-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 雞蛋價(jià)格