品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
特小鳳西瓜 | 浙江/箱裝 | 6.80 | 4.20 | 5.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
8424西瓜 | 海南/箱裝 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
西瓜子 | 本地|普通|公斤 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 10.00 | 4.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 7.40 | 6.00 | 7.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
西瓜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
西瓜 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
西瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
花皮西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-26 |
西瓜 | 5.60 | 3.20 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
無籽西瓜 | 6.20 | 2.00 | 4.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多