品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國際農產(chǎn)品物流商貿城 | 2019-3-15 | |
西瓜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-3-15 | |
西瓜子 | 本地|普通|公斤 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-15 |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-15 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-15 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-15 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-3-15 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-15 | |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-15 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-3-15 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 7.40 | 6.00 | 6.50 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-3-15 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-3-15 |
西瓜 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-3-15 | |
西瓜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-15 |
西瓜 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-15 | |
西瓜 | . | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-3-15 |
硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-3-15 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2019-3-15 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-3-15 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-3-15 | |
花皮西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2019-3-15 | |
西瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 威海市農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-15 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多